Visor de contenido web
Publicado el listado de inscritos del Campamento itinerante a Santiago de Compostela
El sorteo se celebrará el martes día 25 a las 12 horas en el Hospital Viejo
Inscritos Campamento itinerante a Santiago de C. | |||||
ALONSO FERNANDEZ MATEO 37 | |||||
ALONSO FRUTOS DE DANIELA 23 | |||||
ALVAREZ VILLANUEVA DIEGO | DIEGO 3 | ||||
ANTON RODRIGUEZ JAIME 21 | |||||
APARICIO ALEJO RUTH 10 | |||||
ARRONIZ GARCIA ISABEL 13 | |||||
BARBA HERRERO IVAN 22 | |||||
BARRIENTOS RODRIGUEZ LUCIA 31 | |||||
BARRIENTOS RODRIGUEZ OSCAR 30 | |||||
CAL DE LA RICO DANIEL 36 | |||||
CAMINERO TERAN DAVID 26 | |||||
CALLEJA ALONSO DAVID 51 | |||||
CAÑO DIAZ DE FIGUEROA ALONSO 6 | |||||
CASTAÑO CLEMENTE LUCIA 45 | |||||
COLOMA RIBOTE IVAN 54 | |||||
DELGADO PEREZ SARA 9 | |||||
ESTEVEZ SAN JOSE JORGE 60 | |||||
FERNANDEZ DE LA INSUA JIMENA 66 | |||||
FERNANDEZ MOPZO PAULA 12 | |||||
| |||||
GABRIEL NUÑEZ ADRIAN 73 | |||||
GARCIA CARRASCAL DANIEL 64 | |||||
GARCIA CATALINA ADRIANA 48 | |||||
GARCIA GARCIA JUAN 34 | |||||
GARCIA RIVAS ANGELA 72 | |||||
GARCIA RUIZ ROZAS JIMENA 65 | |||||
GOMEZ PINO LUA 63 | |||||
GUTIERREZ GALVAN BLANCA 69 | |||||
HABETAN GARCIA SANZ ALICIA 28 | |||||
HERAS COELLO LARA 59 | |||||
HERNANDEZ IBAÑEZ JULEN 53 | |||||
HERRERA ORDAX ALBERTO 18 | |||||
IZQUIERDO CASTELANI ANDREA 49 | |||||
IZQUIERDO CASTELANI SANDRA 40 | |||||
LEONARDO FADRIQUE ALVARO 19 | |||||
LINO GARCIA DIAZ MARCOS 27 | |||||
LOPEZ MARTIN INES 15 | |||||
LOREDANA VRINCEANU CORINA 70 | |||||
LUIS DE DIEZ JULIO 33 | |||||
MARTIN DE LUCAS MARA | MARA 14 | ||||
MARTINEZ QUINTANILLA SARA 56 | |||||
NUEVO GONZALEZ AITANA 55 | |||||
OLMOS SANTOS LORENA 58 | |||||
PASCUAL BAYON ALEJANDRO 71 | |||||
PEREZ GARCIA PABLO 61 | |||||
PEREZ GARCIA SERGIO 29 | |||||
RAMOS NAVARRO MARIO 52 | |||||
REDONDO TORRE DE CELIA 68 | |||||
RIVAS RAMOS MANUEL 1 | |||||
RODRIGUEZ ANDRES MIGUEL 41 | |||||
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN 11 | |||||
SALVADOR RODRIGUEZ DANIEL 35 | |||||
SANCHEZ MANSO SARA 39 | |||||
SANCHEZ PEÑA DE LA IRENE 17 | |||||
SANCHEZ TORIBIO ANA 73 | |||||
SAN JOSE BALDERO MARINA 32 | |||||
SANZ FERNANDEZ ANGELA 2 | |||||
SANZ PRIETO SAMUEL 5 | |||||
SANZ PURAS PAULA 42 | |||||
SANZ SERRANO INES 67 | |||||
SANZ SERRANO LUCIA 62 | |||||
TRIGUEIRO ARENALES LUCIA 20 | |||||
VALENTIN VILLANUEVA BERTA 7 | |||||
VALLEJO GARRACHON SANTIAGO 57 | |||||
VAÑES MARTIN ALEJANDRO 50 | |||||
VARELA RUEDA GEMA 8 | |||||
VAZQUEZ TEJEDOR LOREA 43 | |||||
VEGAS VILLOREJO ANGELA 46 | |||||
VENTOSA MIGUEL LUCIA 44 | |||||
| |||||
FUERA DE PLAZO.- | |||||
| |||||
ABREU PEREIRA SILVA BRUNO | |||||
ABREU PEREIRA SILVA SARA |