Visor de contenido web
La Diputación de Valladolid aprobará de forma provisional los Planes Provinciales 2013 con una inversión de 9,9 millones de euros y el Plan de Gastos de Mantenimiento por importe de 1,88 millones
(VALLADOLID, 17 DE ABRIL DE 2013).- La Comisión de Cooperación, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Diputación de Valladolid, presidida por la diputada provincial Laura Fernández Peña, ha dictaminado favorablemente para su aprobación en el próximo Pleno de la Diputación del mes de abril los Planes Provinciales de Cooperación y el Plan para Gastos de Mantenimiento, que suman una inversión total de 11.794.100 euros para el año 2013.
La inversión se distribuye entre los Planes Provinciales, donde se invierten 9.912.400 euros que incluyen los 182.160 euros complementarios para las inversiones que supongan ahorro y eficiencia energética, y el Plan de subvenciones para gastos de mantenimiento que asciende a 1.881.640 euros.
PROPUESTA PLANES PROVINCIALES 2013
MUNICIPIO | OBRA | COMPLEMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA | TOTAL INVERSIÓN 2013 | |||||
Adalia | Saneamiento | 2.950 | ||||||
Aguasal | Pavimentación | 13.070 | ||||||
Aguilar de Campos | Conservación Piscina Municipal | 23.620 | ||||||
Alaejos | Renovación Redes | 30.000 | ||||||
Alaejos | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 30.000 | ||||||
Alaejos | Modific. instalac. Calefacción | 2.180 | 7.500 | |||||
Alcazarén | Reforma Parque Público | 44.680 | ||||||
Aldea de San Miguel | Construcción de Nave | 17.690 | ||||||
Aldea de San Miguel | Suministro Equipamiento | 3.000 | ||||||
Aldeamayor de San Martín | Urbanización | 180.720 | ||||||
Almenara de Adaja | Renovación Redes | 13.070 | ||||||
Amusquillo | Depósito | 13.400 | ||||||
Amusquillo | Suministro Equipamiento | 3.000 | ||||||
Arroyo de la Encomienda | Reforma Alumbrado | 154.160 | ||||||
Arroyo de la Encomienda | Reforma Rotonda | 273.000 | ||||||
Arroyo de la Encomienda | Reforma Pista Polideportiva | 165.000 | ||||||
Ataquines | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 36.310 | ||||||
Bahabón | Pavimentación | 10.500 | ||||||
Bahabón | Reforma Casa Consistorial | 7.420 | ||||||
Barcial de la Loma | Urbanización | 23.120 | ||||||
Barruelo del Valle | Arreglo Tejado Iglesia | 28.110 | ||||||
Becilla de Valderaduey | Renovación Redes | 23.250 | ||||||
Benafarces | Urbanización | 15.550 | ||||||
Bercero | Urbanización | 22.990 | ||||||
Berceruelo | Pavimentación | 24.960 | ||||||
Berceruelo | Suministro Equipamiento | 2.000 | ||||||
Berrueces | Pavimentación | 10.110 | ||||||
Berrueces | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 6.000 | ||||||
Bobadilla del Campo | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 23.620 | ||||||
Bocigas | Pavimentación | 15.440 | ||||||
Bocos de Duero | Urbanización | 17.330 | ||||||
Boecillo | Red de Riego | 60.240 | ||||||
Boecillo | Renovación Redes | 15.130 | ||||||
Boecillo | Pavimentación | 27.860 | ||||||
Boecillo | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 33.800 | ||||||
Boecillo | Suministro Equipamiento | 20.310 | ||||||
Bolaños de Campos | Renovación Redes | 25.210 | ||||||
Brahojos de Medina | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 26.700 | ||||||
Bustillo de Chaves | Reparación inmueble municipal | 17.920 | ||||||
Cabezón de Pisuerga | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 116.320 | ||||||
Cabezón de Pisuerga | Huertos ecológicos | 8.100 | ||||||
Cabezón de Pisuerga | Acometidas Riego Parques | 19.890 | ||||||
Cabezón de Valderaduey | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 26.780 | ||||||
Cabreros del Monte | Renovación Redes | 22.620 | ||||||
Campaspero | Pavimentación | 60.510 | ||||||
Campillo, El | Depósito Agua | 20.510 | ||||||
Camporredondo | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 18.220 | ||||||
Canalejas de Peñafiel | Urbanización | 25.950 | ||||||
Canillas de Esgueva | Parque Público | 15.370 | ||||||
Carpio | Modific. instalac. Calefac Ayunta. | 12.000 | ||||||
Carpio | Pavimentación | 18.600 | ||||||
Carpio | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 21.990 | ||||||
Casasola de Arión | Renovación Redes | 19.750 | ||||||
Casasola de Arión | Modific. instalac. Calefacción | 1.050 | 3.500 | |||||
Castrejón de Trabancos | Renovación Redes | 19.990 | ||||||
Castrillo de Duero | Urbanización | 20.330 | ||||||
Castrillo-Tejeriego | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 19.290 | ||||||
Castrobol | Pavimentación | 14.590 | ||||||
Castrodeza | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 18.290 | ||||||
Castromembibre | Acondicionamiento entorno iglesia | 13.700 | ||||||
Castromembibre | Suministro Equipamiento | 1.000 | ||||||
Castromonte | Mejora Captación y Abastecimiento | 25.250 | ||||||
Castronuevo de Esgueva | Arreglo Centro Cívico | 25.990 | ||||||
Castronuño | Renovacion Redes | 37.760 | ||||||
Castronuño | Suministro Equipamiento | 9.540 | ||||||
Castroponce | Pavimentación | 18.140 | ||||||
Castroverde de Cerrato | Reparación inmueble municipal | 21.060 | ||||||
Ceinos de Campos | Centro de Día | 21.660 | ||||||
Cervillego de la Cruz | Captación | 15.700 | ||||||
Cigales | Reforma y Ampliación ETAP | 192.230 | ||||||
Ciguñuela | Pavimentación | 26.910 | ||||||
Cistérniga | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 115.000 | ||||||
Cistérniga | Urbanización | 209.610 | ||||||
Cogeces de Íscar | Centro Cultural | 17.880 | ||||||
Cogeces del Monte | Nave servicios múltiples | 42.080 | ||||||
Corcos | Renovación Redes | 20.320 | ||||||
Corrales de Duero | Urbanización | 15.700 | ||||||
Cubillas de Santa Marta | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 22.140 | ||||||
Cuenca de Campos | Rehabilitación Edificio Municipal | 20.400 | ||||||
Curiel de Duero | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 19.810 | ||||||
Encinas de Esgueva | Paseo Peatonal | 22.730 | ||||||
Esguevillas de Esgueva | Casa Consistorial | 45.460 | ||||||
Fombellida | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 19.250 | ||||||
Fompedraza | Urbanización | 19.590 | ||||||
Fontihoyuelo | Renovación Redes | 16.260 | ||||||
Fresno el Viejo | Renovación Redes | 31.330 | ||||||
Fresno el Viejo | Urbanización | 10.000 | ||||||
Fresno el Viejo | Alumbrado Público | 5.000 | ||||||
Fresno el Viejo | Suministro Equipamiento | 2.300 | ||||||
Fuensaldaña | Urbanización | 65.090 | ||||||
Fuente el Sol | Instalación Calefacción | 3.600 | ||||||
Fuente el Sol | Suministro Equipamiento | 1.500 | ||||||
Fuente el Sol | Pavimentación | 15.360 | ||||||
Fuente-Olmedo | Restaur.fachada Ayuntamiento | 13.630 | ||||||
Gallegos de Hornija | Pavimentación | 17.920 | ||||||
Gallegos de Hornija | Vallado Depósito y Capt. Agua | 4.000 | ||||||
Gatón de Campos | 0 | |||||||
Geria | 0 | |||||||
Herrín de Campos | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 17.730 | ||||||
Hornillos de Eresma | Pavimentación | 18.810 | ||||||
Íscar | Paviment antiguo Campo Fútbol | 135.000 | ||||||
Íscar | Renovación colector | 100.000 | ||||||
Íscar | Riego Parque | 10.000 | ||||||
Íscar | Pavimentación | 43.670 | ||||||
Íscar | Cementerio | 25.000 | ||||||
Íscar | Caminos | 20.000 | ||||||
Langayo | Modific. instalac. Calefacción | 7.040 | 23.470 | |||||
Llano de Olmedo | Reparación Casa Consistorial | 14.740 | ||||||
Lomoviejo | Reparación Depósito | 22.290 | ||||||
Manzanillo | Urbanización | 14.440 | ||||||
Marzales | Reforma Casa Consistorial | 12.570 | ||||||
Marzales | Suministro Equipamiento | 1.500 | ||||||
Matapozuelos | Abastecimiento | 97.800 | ||||||
Matapozuelos | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 3.570 | ||||||
Matilla de los Caños | Cementerio | 18.510 | ||||||
Mayorga | Pabellón de Colonias | 82.820 | ||||||
Medina de Rioseco | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 50.000 | ||||||
Medina de Rioseco | Renovación Redes | 33.000 | ||||||
Medina de Rioseco | Pavimentación | 34.000 | ||||||
Medina de Rioseco | Urbanización | 35.000 | ||||||
Medina de Rioseco | Suministro Equipamiento | 33.000 | ||||||
Medina de Rioseco |