Visor de contenido web

Volver a la página índice

La Diputación de Valladolid destina 114.000 euros para las subvenciones de material escolar para alumnos de 2º ciclo de educación infantil de la provincia

Fecha 23/10/2014
Escudo Dip.Valladolid

(VALLADOLID, 23 DE OCTUBRE DE 2010).- La comisión de Cultura e Igualdad de Oportunidades de la Diputación de Valladolid presidida por el diputado Artemio Domínguez ha aprobado la resolución de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia para la adquisición de material  escolar para alumnos matriculados en el 2º ciclo de educación infantil por una cuantía de 113.996 euros distribuidos entre 82 municipios de la siguiente forma:

 

 

MUNICIPIO NIÑOS EMPADRONADOS Y MATRICULADOS CUANTÍA POR NIÑO CUANTÍA POR MUNICIPIO
1  Alaejos 17 29,35 498,95
2  Alcazarén 8 29,35 234,80
3  Aldeamayor de San Martín 152 29,35 4.461,20
4  Arroyo de la Encomienda 774 29,35 22.716,90
5  Ataquines 9 29,35 264,15
6  Becilla de Valderaduey 5 29,35 146,75
7  Bercero 1 29,35 29,35
8  Bobadilla del Campo 2 29,35 58,70
9  Boecillo 141 29,35 4.138,35
10  Bolaños de Campos 3 29,35 88,05
11  Cabezón de Pisuerga 112 29,35 3.287,20
12  Cabezón de Valderaduey 1 29,35 29,35
13  Campaspero 10 29,35 293,50
14  Carpio, El 21 29,35 616,35
15  Castromonte 1 29,35 29,35
16  Castronuevo de Esgueva 6 29,35 176,10
17  Castronuño 15 29,35 440,25
18 Ceinos de Campos 1 29,35 29,35
19  Cigales 207 29,35 6.075,45
20  Ciguñuela 4 29,35 117,40
21  Cistérniga, La 342 29,35 10.037,70
22  Cogeces de Íscar 8 29,35 234,80
23  Cogeces del Monte 7 29,35 205,45
24  Cubillas de Santa Marta 3 29,35 88,05
25  Cuenca de Campos 2 29,35 58,70
26  Fresno el Viejo 6 29,35 176,10
27  Fuensaldaña 38 29,35 1.115,30
28 Geria 5 29,35 146,75
29  Herrín de Campos 2 29,35 58,70
30  Hornillos de Eresma 1 29,35 29,35
31  Íscar 168 29,35 4.930,80
32  Matapozuelos 27 29,35 792,45
33  Mayorga 26 29,35 763,10
34  Medina de Rioseco 110 29,35 3.228,50
35  Melgar de Abajo 1 29,35 29,35
36  Melgar de Arriba 1 29,35 29,35
37  Mojados 76 29,35 2.230,60
38  Moral de la Reina 4 29,35 117,40
39  Moraleja de las Panaderas 2 29,35 58,70
40  Mucientes 16 29,35 469,60
41  Nava del Rey 57 29,35 1.672,95
42  Olivares de Duero 2 29,35 58,70
43  Olmedo 78 29,35 2.289,30
44  Pedraja de Portillo, La 24 29,35 704,40
45  Pedrajas de San Esteban 83 29,35 2.436,05
46  Peñafiel 128 29,35 3.756,80
47  Peñaflor de Hornija 2 29,35 58,70
48  Piñel de Abajo 1 29,35 29,35
49  Portillo 60 29,35 1.761,00
50 Pozal de Gallinas 11 29,35 322,85
51  Quintanilla de Onésimo 26 29,35 763,10
52  Renedo de Esgueva 118 29,35 3.463,30
53  Rueda 12 29,35 352,20
54  Saelices de Mayorga 1 29,35 29,35
55  San Miguel del Arroyo 9 29,35 264,15
56 Santa Eufemia del Arroyo 2 29,35 58,70
57  Santervás de Campos 1 29,35 29,35
58 Santovenia de Pisuerga 107 29,35 3.140,45
59  Sardón de Duero 7 29,35 205,45
60  Seca, La 24 29,35 704,40
61  Serrada 28 29,35 821,80
62 Siete Iglesias de Trabancos 6 29,35 176,10
63  Tordesillas 208 29,35 6.104,80
64  Torrecilla de la Abadesa 2 29,35 58,70
65  Torrelobatón 6 29,35 176,10
66  Traspinedo 24 29,35 704,40
67  Trigueros del Valle 2 29,35 58,70
68  Valbuena de Duero 8 29,35 234,80
69  Valoria la Buena 5 29,35 146,75
70  Velascálvaro 1 29,35 29,35
71  Viana de Cega 49 29,35 1.438,15
72  Villabrágima 16 29,35 469,60
73  Villacarralón 1 29,35 29,35
74  Villagarcía de Campos 5 29,35 146,75
75  Villagómez la Nueva 1 29,35 29,35
76  Villalba de los Alcores 7 29,35 205,45
77  Villalón de Campos 22 29,35 645,70
78  Villanubla 109 29,35 3.199,15
79  Villanueva de Duero 23 29,35 675,05
80  Villaverde de Medina 10 29,35 293,50
81  Villavicencio de los Caballeros 1 29,35 29,35
82  Zaratán 261 29,35 7.660,35
  Totales 3883           113.966,05