Visor de contenido web
La Diputación de Valladolid aprueba 367.000 euros para el convenio de reparación, conservación y mejora de 57 Colegios de Educación Infantil y Primaria de la provincia en 2011
• 18 municipios de la zona sur se benefician del Plan de Empleo Agrario con una inversión de 200.000 euros.
• 57 municipios y mancomunidades de la provincia se beneficiarán del Plan provincial de Obras y Servicios.
• 3.897 alumnos de la provincia se beneficiarán en 120 municipios de las subvenciones concedidas para adquisición de material escolar en Educación Infantil.
• 60 municipios y una pedanía se benefician de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Valladolid con menos de 20.000 habitantes para la adquisición de material deportivo inventariable.
• Se aprueban 56.196 euros para el Programa de Organización de Archivos Municipales 2011.
• La Diputación aprueba tramitar la concesión de la Medalla de Oro de la Provincia a la Asociación Contra el Cáncer y a la Hermandad de Donantes de Sangre.
(VALLADOLID, 29 DE ABRIL DE 2011).- La Diputaciónde Valladolid celebra hoy viernes, 29 de abril de 2011, a las 10,00 horas, en el Salón de Plenos del Palacio de Pimentel, sesión ordinaria correspondiente al mes de abril, presidido por Ramiro Ruiz Medrano, que ha comenzado con la lectura de las 4 mujeres que han fallecido víctimas de la violencia de género desde la celebración de la última sesión plenaria en Navarra, Madrid, Alicante y Barcelona.
CONVENIO DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA PROVINCIA: 367.500 EUROS
El Pleno provincial ha aprobado el convenio de reparación, conservación y mejora de Colegios de Educación Infantil y Primaria de la provinciacon una inversión de 367.500 euros, de los cuales 294.000 euros son financiados por la Diputación de Valladolid y la Junta, y el resto por los Ayuntamientos. Estas actuaciones se realizaran, por lo general, una vez terminado el curso escolar, aprovechando las vacaciones estivales.
Plan de arreglo de escuelas en el medio rural en 2011
MUNICIPIO | EDIFICIO DE ACTUACION | OBRA | INVERSION | SUBVENCION Diputación y Junta |
Alcazarén | Escuelas Públicas de Primaria | Reparación instalaciones calefacción, carpintería e instalación eléctrica | 1.500,00 | 1.200,00 |
Aldeamayor de San Martín | Colegio Público Miguel Delibes | Reparación paredes interiores | 3.500,00 | 2.800,00 |
Arroyo de la Encomienda | Colegio Público Margarita Salas | Reparación cubierta | 2.500,00 | 2.000,00 |
Ataquines | Colegio Rural Agrupado Llano Alto | Sustitución carpintería interior | 8.000,00 | 6.400,00 |
Bercero | Centro Educación Infantil | Sustitución puerta acceso y peldaño acceso por rampa | 2.500,00 | 2.000,00 |
Bobadilla del Campo | Centro Escolar | Sustitución caldera | 3.000,00 | 2.400,00 |
Boecillo | Colegio Público San Cristóbal | Reparación cubierta marquesina | 2.000,00 | 1.600,00 |
Bolaños de Campos | Centro Escolar | Pintura interior | 2.000,00 | 1.600,00 |
Cabezón de Pisuerga | Colegio Público Melquíades Hidalgo | Acondicionamiento patio (pista) | 10.000,00 | 8.000,00 |
Campaspero | Centro de Educación Infantil y Primaria Jorge Guillén | Vallado | 6.000,00 | 4.800,00 |
Canalejas de Peñafiel | Colegio Rural Agrupado La Villa | Pintura | 2.500,00 | 2.000,00 |
Carpio | Colegio de Educación Infantil y Primaria | Instalación carpintería exterio y pavimento | 3.500,00 | 2.800,00 |
Castronuño | Colegio Rural Agrupado Gran Florida del Duero | Arreglos varios (pintura paramentos verticales y horizontales) | 3.000,00 | 2.400,00 |
Cigales | Centro Escolar Ana de Austria | Instalación alumbrado | 3.600,00 | 2.880,00 |
La Cistérniga | Colegios Públicos Felix Cuadrado Lomas y Joaquín Díaz | Mejora en colegios | 6.000,00 | 4.800,00 |
Cogeces de Iscar | Colegio Público San Roque | Sustitución ventanas | 8.000,00 | 6.400,00 |
Esguevillas de Esgueva | Colegio Rural Agrupado La Esgueva | Pintura interior; sustitución ventanas y lucernario | 8.000,00 | 6.400,00 |
Fresno el Viejo | Colegio Público Teresa Revilla | Sustitución persianas | 3.500,00 | 2.800,00 |
Fuensaldaña | Colegio Rural Agrupado Ana de Austria | Reparación goteras;sustitución puerta acceso y colocación persianas | 2.500,00 | 2.000,00 |
Geria | Escuelas Públicas | Adecuación fabrica mampostería cerramientos de patios | 2.500,00 | 2.000,00 |
Iscar | Centro Escolar Alvar Fáñez | Reforma aseos | 5.000,00 | 4.000,00 |
Laguna de Duero | Colegios Públicos La Laguna y Los Valles | Mejoras en colegios | 15.000,00 | 12.000,00 |
Lomoviejo | Escuelas Municipales | Instalación linóleo; eliminación grietas y humedades | 5.000,00 | 4.000,00 |
Matapozuelos | Colegio Rural Agrupado Juan del Camino | Sustitución persianas | 2.500,00 | 2.000,00 |
Mayorga de Campos | Colegio Público San Francisco | Reforma aseos | 5.000,00 | 4.000,00 |
Medina del Campo | Colegio Público Obispo Barrientos | Reparacion patio | 3.300,00 | 2.640,00 |
Medina de Rioseco | Colegio Rural Agrupado Campos Góticos | Sustitución carpinterías interiores | 12.000,00 | 9.600,00 |
Megeces | Colegio Público el Prado | Pintura paramentos verticales y horizontales y vallado | 3.000,00 | 2.400,00 |
Mojados | Escuelas Municipales | Reparación calefacción; persianas; cubierta y goteras | 12.000,00 | 9.600,00 |
Montemayor de Pililla | Colegio Público Rosa Chacel | Sustitución luminarias,y persianas y pintado tubos calefacción | 9.000,00 | 7.200,00 |
Mota del Marqués | Colegio Rural Agrupado | Pintura interior | 6.000,00 | 4.800,00 |
Mucientes | Centro Educación Infantil y Primaria | Reparación humedades | 500,00 | 400,00 |
Olivares de Duero | Colegio Rural Agrupado Ribera del Duero | Sustitución persianas | 1.600,00 | 1.280,00 |
Olmedo | Colegios Públicos Preescolar y Tomás Romojaro | Mejoras en colegios | 9.000,00 | 7.200,00 |
Palazuelo de Vedija | Centro Educación | Sustitución ventanas y sustitución puertas acceso | 12.000,00 | 9.600,00 |
La Parrilla | Colegio El Pinar | Reparaciones diversas | 6.500,00 | 5.200,00 |
La Pedrajade Portillo | Colegio Público Europa | Reparaciones diversas | 1.500,00 | 1.200,00 |
Pedrajas de San Esteban | Colegio Público Virgen de Sacedón | Sustitución de persianas y sanitarios | 5.000,00 | 4.000,00 |
Peñafiel | Colegio Público | Cerramientos exteriores | 12.000,00 | 9.600,00 |
Portillo | Colegio Público Pío del Río Hortega | Calefacción | 12.000,00 | 9.600,00 |
Pozaldez | Escuelas Públicas | Mejoras | 9.000,00 | 7.200,00 |
Rueda | Colegio Público Nª Sª de la Asunción | Vallado perimetral | 4.500,00 | 3.600,00 |
San Miguel del Arroyo | Escuelas Públicas de Primaria | Pintura interior; renovación pavimento patio | 9.000,00 | 7.200,00 |
San Pedro de Latarce | Colegio Rural Villas del Sequillo | Solera hormigón en patio | 15.000,00 | 12.000,00 |
San Román de Hornija | Escuelas | Sustitución carpinterías; reparación puertas y pintura interior | 3.500,00 | 2.800,00 |
Sardón de Duero | Colegio Público | Cerramiento pista deportiva | 15.000,00 | 12.000,00 |
Serrada | Colegio Público Isabel I de Castilla | Cerramiento patio | 9.000,00 | 7.200,00 |
Simancas | Colegio Los Zumacales | Reparación cuarto calderas; reposición bajantes | 2.000,00 | 1.600,00 |
Tordehumos | Centro Educación Infantil y Primaria | Reforma y mejora energética | 6.000,00 | 4.800,00 |
Tordesillas | Colegio Público Pedro I | Mejoras colegio | 9.000,00 | 7.200,00 |
Traspinedo | Colegio Público San Martín | Mejora acesibilidad | 5.000,00 | 4.000,00 |
Tudela de Duero | Colegios Gloria Fuertes y Pinoduero | Reparación cubierta; goteras y canalón; instalación sistema alarma y acceso | 3.500,00 | 2.800,00 |
Urueña | Colegio Rural Agrupado Villas del Sequillo | Sustitución cara norte cerramiento valla | 7.000,00 | 5.600,00 |
Valdestillas | Colegio Público El Prado | Sustitución radiadores | 6.000,00 | 4.800,00 |
Valoria la Buena | Colegio Público Sagrados Corazones | Renovación pavimentos en aulas | 6.000,00 | 4.800,00 |
Ventosa de la Cuesta | Colegio Rural Agrupado Rio Eresma | Reparación paramentos; renovación pavimentos; sustitución carpinterías; instalaciones calefacción; instalaciones fontanería | 4.000,00 | 3.200,00 |
Villabáñez | Colegio Rural Agrupado Ribera del Duero | Instalación pavimento antideslizante y falso techo | 2.500,00 | 2.000,00 |
Villabrágima | Colegio Rural Agrupado Villas del Sequillo | Reparación aseos y sustitución carpinteria | 2.500,00 | 2.000,00 |
Villafrechós | Escuelas | Reparación ventanas y verja | 2.500,00 | 2.000,00 |
Villalón de Campos | Colegio Público Tierra de Campos | Reparación baños | 12.000,00 | 9.600,00 |
Villanubla | Colegio Rural Agrupado El Paramo | Instalación persianas | 5.000,00 | 4.000,00 |
Villanueva de Duero | Centro de Educación Infantil y Primaria San Antonio | Reparación contrahuella; sustitución sistema apertura y cierre persianas, pintado zócalos; desperfectos varios y verja | 2.500,00 | 2.000,00 |
Villaverde de Medina | Colegio Público | Sustitución valla cerramiento | 5.000,00 | 4.000,00 |
|
|
| 367.500,00 | 294.000,00 |
18 MUNICIPIOS DE LA ZONA SUR SE BENEFICIAN DEL PLAN DE EMPLEO AGRARIO CON UNA INVERSIÓN DE 200.000 EUROS
El Pleno provincial ha aprobado el Plan de subvenciones al fomento del empleo agrario en 18 municipios de la zona sur de la provincia de Valladolid, con una inversión de 200.000 euros, dinero que servirá para financiar los materiales que se utilicen en las obras previstas dentro de este plan de empleo.
Las obras a realizar en los 18 municipios y la subvención de la Diputación de Valladolid para materiales es lo siguiente:
MUNICIPIO | OBRA | SUBVENCION (euros) |
Alaejos | Urbanización (pavimentación y servicios) | 18.641,15 |
Ataquines | Diversas Obras | 16.395,98 |
Bobadilla del Campo | Red agua; edificios municipales y pavimentación | 5.528,16 |
Brahojos de Medina | Limpieza viaria; acerado y pavimentaciones | 16.265,00 |
El Campillo | Red agua; pavimentación y edificios municipales | 4.587,48 |
Carpio | Aceras diversas calles | 26.765,00 |
Castrejón de Trabancos | Pavimentación y plantación de árboles | 5.666,00 |
Castronuño | Diversas Obras | 19.257,50 |
Cervillego de la Cruz | Red agua; edificios públicos y riegos | 1.395,85 |
Fresno el Viejo | Arreglo red caminos; viales y urbanización | 20.830,19 |
Muriel de Zapardiel | Acondicionamiento saneamiento; calles y jardines | 1.813,12 |
Nava del Rey | Pavimentación calles; jardines y cunetas | 10.381,81 |
Rubí de Bracamonte | Acondicionamiento vías públicas | 2.045,43 |
San Pablo de la Moraleja | Acondicionamiento jardines y pavimentación | 849,90 |
Siete Iglesias de Trabancos | Varias obras | 15.765,93 |
Torrecilla de la Orden | Pavimentación calles y plantación árboles | 11.898,60 |
Velascálvaro | Obras varias | 4.587,48 |
Villaverde de Medina | Construcción dependencias y bacheo | 17.314,63 |
|
| 199.989,20 |
280.300 EUROS EN SUBVENCIONES URGENTES Y DE PEQUEÑA CUANTÍA A 57 MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES DE LA PROVINCIA
El Pleno ordinario del mes de abril ha aprobado subvenciones urgentes de la Diputación de Valladolid para obras de escasa cuantía en 57 Municipios y Mancomunidades de la provincia, con una inversión global de 280.300 euros.
PROPUESTA DE CONCESION DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA OBRAS Y EQUIPAMIENTOS URGENTES Y/O ESCASA CUANTÍA, EJERCICIO 2010 QUE PRESENTA EL DIPUTADO DELEGADO DEL ÁREA DE ACCIÓN TERRITORIAL A LA JUNTA DE GOBIERNO
MUNICIPIO | OBRA | SUBVENCIÓN |
Aldeamayor de San Martín | Sustitución luminarias | 6.000,00 |
Benafarces | Aseo en almacén municipal; instalación reductor flujo en alumbrado público; instalación puerta corredera parada autobús; | 7.000,00 |
Berceruelo | Instalación antena repetición telefonía móvil | 7.000,00 |
Berrueces de Campos | Drenaje entorno edificio iglesia; equipamiento teleclub; y otra | 6.000,00 |
Bolaños de Campos | Obras complementarias en diversas calles | 4.000,00 |
Cabreros del Monte | Renovación redes | 3.600,00 |
Carpio | Arreglo área aparcamientos | 7.000,00 |
Casasola de Arión | Diversas obras | 4.000,00 |
Castronuño | Reparación y mantenimiento alumbrado público | 4.800,00 |
Cogeces del Monte | Acondicionamiento edificio municipal para albergue rural | 6.000,00 |
Corrales de Duero | Reparación muro contención | 6.000,00 |
Cubillas de Santa Marta | Exceso arreglo Travesía | 7.500,00 |
Cuenca de Campos | Reparaciones en residencia ancianos Vistaalegre | 5.000,00 |
Esguevillas de Esgueva | Reparación red abastecimiento; reparación alumbrado público | 3.000,00 |
Fuensaldaña | Acondicionamiento y pavimentación aparcamiento camino de la ermita | 3.400,00 |
Gallegos de Hornija | Reparación camino cementerio | 3.000,00 |
Iscar | Traslado estructura y graderío a complejo deportivo Nuevo Estadio San Miguel | 6.000,00 |
Matapozuelos | Acondicionamiento y recuperación zonas verdes piscina | 6.000,00 |
Medina del Campo | Instalación rodapiés pvc, equipamiento informático en Centro Cultural San Vicente Ferrer; instalación equipamiento audiovisual | 7.000,00 |
Medina de Rioseco | Iluminación Atrio de Santiago | 4.500,00 |
Megeces | Sala espacio Joven-Cultural | 4.000,00 |
Melgar de Abajo | Exceso alumbrado público | 3.600,00 |
Mota del Marqués | Reparación bomba agua y reparación instalación eléctrica | 4.500,00 |
Nueva Villa de las Torres | Instalación cubierta terraza piscinas municipales | 1.900,00 |
Olmos de Peñafiel | Pavimentación plaza | 4.500,00 |
La Parrilla | Exceso Centro Civico | 5.000,00 |
Pedrosa del Rey | Adecuación caminos rurales; arreglo red eléctrica municipal; instalación rampa acceso puerta iglesia San Miguel | 7.000,00 |
Pesquera de Duero | Alumbrado público | 7.000,00 |
Piña de Esgueva | Reparacion red abastecimiento | 8.000,00 |
Quintanilla de Trigueros | Reparación abastecimiento | 4.000,00 |
Rueda | Marquesina de autobús | 5.000,00 |
San Llorente del Valle | Reparación muro contención | 6.000,00 |
San Pedro de Latarce | Instalación riego automático piscinas | 5.000,00 |
Santervás de Campos | Escultura V Centenario | 8.500,00 |
Siete Iglesias de Trabancos | Subsanación deficiencias instalación eléctrica | 2.500,00 |
Tamariz de Campos | Reparación cubierta Casa Consistorial | 6.000,00 |
Tiedra | Rehabilitación arcadas patio de la ermita Ntra Señora | 5.500,00 |
Tordehumos | Reparación avería abastecimiento, eliminación humedades, reposición pavimento y muro contención C/ Libertad y Travesía Libertad | 5.500,00 |
Tordesillas | Acondicionamiento acceso campo fútbol y sustitución tepes | 3.900,00 |
Trigueros del Valle | Instalacin vidrieras y cristales en iglesia | 4.500,00 |
Urueña | Consolidación lienzo oeste del castillo | 8.000,00 |
Valdenebro de los Valles | Sustitución alcantarillado C/ Requejada | 8.000,00 |
Valoria la Buena | Reparaciones red alcantarillado | 4.000,00 |
Valverde de Campos | Arreglo local para comercio 2ª fase | 5.500,00 |
Vega de Valdetronco | Adquisición mobiliario urbano (porterías de fútbol sala y balonmano | 2.500,00 |
Ventosa de la Cuesta | Acondicionamiento local municipal | 1.800,00 |
Villabrágima | Pavimentación acceso campo fútbol | 4.500,00 |
Villacarralón | Reparación iglesia | 6.500,00 |
Villaco de Esgueva | Trabajos carretera Peñafiel; entubar arroyo | 3.000,00 |
Villafrechós | Reparacion báscula municipal | 1.000,00 |
Villalón de Campos | Pavimentación calle desde C/ Ponce de León a C/ Virgen de Fuentes | 4.500,00 |
Villanueva de la Condesa | Exceso pavimentación calle Extramuros | 4.000,00 |
Villardefrades | Instalación riego automático parque | 3.900,00 |
Villavaquerín de Cerrato | Pavimentación y reparación puerta cementerio | 4.500,00 |
Mancomunidad Arroyo del Pontón | Reparación fugas | 6.000,00 |
Mancomunidad Campo de Peñafiel | Reparación sistema climatización del Centro de Ocio | 1.900,00 |
Mancomunidad Comarca de la Churrería | Sustitución válvula regulación presión | 2.000,00 |
|
| 280.300,00 |
3.897 ALUMNOS DE LA PROVINCIA SE BENEFICIARÁN EN 120 MUNICIPIOS DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR EN EDUCACIÓN INFANTIL
El pleno ha aprobado la resolución de convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos que concedan ayudas para la adquisición de material escolar al alumnado matriculado en Educación Infantil durante el curso 2011-2012. En total serán 3.897 alumnos de Educación Infantil de 120 municipios.
SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR AL ALUMNADO MATRICULADO EN EDUCACIÓN INFANTIL CURSO 2010-2011
Nº
| MUNICIPIO
| HABITANTES
| ALUMNOS SOLICITADOS
| ALUMNOS PROPUESTOS
| SUBVENCIÓN CONCEDIDA
|
1 | Aguilar de Campos | 292 | 4 | 4 | 92,38 |
2 | Alaejos | 1.572 | 24 | 24 | 554,27 |
3 | Alcazarén | 722 | 9 | 9 | 207,85 |
4 | Aldea de San Miguel | 216 | 8 | 8 | 184,76 |
5 | Aldeamayor de San Martín | 3.904 | 116 | 116 | 2.678,98 |
6 | Arroyo de la Encomienda | 12.758 | 534 | 534 | 12.332,56 |
7 | Ataquines | 718 | 9 | 9 | 207,85 |
8 | Barruelo del Valle | 61 | 1 | 1 | 23,09 |
9 | Becilla de Valderaduey | 321 | 5 | 5 | 115,47 |
10 | Benafarces | 90 | 2 | 2 | 46,19 |
11 | Bercero | 235 | 2 | 2 | 46,19 |
12 | Berceruelo | 43 | 1 | 1 | 23,09 |
13 | Bohadilla del Campo | 319 | 4 | 4 | 92,38 |
14 | Boecillo | 3.686 | 115 | 115 | 2.655,89 |
15 | Bolaños de Campos | 361 | 2 | 2 | 46,19 |
16 | Bustillo de Chaves | 89 | 1 | 1 | 23,09 |
17 | Cabezón de Pisuerga | 3.440 | 119 | 119 | 2.748,27 |
18 | Campaspero | 1.346 | 18 | 18 | 415,70 |
19 | Carpio | 1.101 | 16 | 16 | 369,52 |
20 | Casasola de Arión | 315 | 3 | 3 | 69,28 |
21 | Castrejón de Trabancos | 221 | 1 | 1 | 23,09 |
22 | Castrodeza | 182 | 1 | 1 | 23,09 |
23 | Castromembibre | 73 | 2 | 2 | 46,19 |
24 | Castromonte | 377 | 2 | 2 | 46,19 |
25 | Castronuevo de Esgueva | 392 | 5 | 5 | 115,47 |
26 | Castronuño | 991 | 10 | 10 | 230,95 |
27 | Castroponce de Valderaduey | 169 | 3 | 3 | 69,28 |
28 | Castroverde de Cerrato | 264 | 4 | 4 | 92,38 |
29 | Ceinos de Campos | 267 | 3 | 3 | 69,28 |
30 | Cervillego de la Cruz | 98 | 1 | 1 | 23,09 |
31 | Cigales | 4.572 | 167 | 167 | 3.856,81 |
32 | Ciguñuela | 396 | 7 | 7 | 161,66 |
33 | Cistérniga | 8.055 | 350 | 350 | 8.083,14 |
34 | Cogeces de Íscar | 175 | 3 | 3 | 69,28 |
35 | Cogeces del Monte | 815 | 9 | 9 | 207,85 |
36 | Cuenca de Campos | 254 | 2 | 2 | 46,19 |
37 | Encinas de Esgueva | 297 | 2 | 2 | 46,19 |
38 | Esguevillas de Esgueva | 309 | 3 | 3 | 69,28 |
39 | Fresno el Viejo | 1.057 | 12 | 12 | 277,14 |
40 | Fuensaldaña | 1.443 | 35 | 35 | 808,31 |
41 | Fuente el Sol | 230 | 2 | 2 | 46,19 |
42 | Geria | 481 | 10 | 10 | 230,95 |
43 | Herrín de Campos | 154 | 1 | 1 | 23,09 |
44 | Íscar | 6.876 | 124 | 124 | 2.863,74 |
45 | Lomoviejo | 211 | 4 | 4 | 92,38 |
46 | Matapozuelos | 1.053 | 20 | 20 | 461,89 |
47 | Mayorga | 1.963 | 24 | 24 | 554,27 |
48 | Medina de Rioseco | 5.042 | 101 | 101 | 2.332,56 |
49 | Megeces | 465 | 4 | 4 | 92,38 |
50 | Melgar de Abajo | 145 | 3 | 3 | 69,28 |
51 | Mojados | 3.348 | 65 | 65 | 1.501,15 |
52 | Monasterio de Vega | 106 | 1 | 1 | 23,09 |
53 | Montemayor de Pililla | 1.001 | 17 | 17 | 392,61 |
54 | Mota del Marqués | 393 | 7 | 7 | 161,66 |
55 | Mucientes | 742 | 13 | 13 | 300,23 |
56 | Nava del Rey | 2.123 | 42 | 42 | 969,98 |
57 | Nueva Villa de las Torres | 339 | 3 | 3 | 69,28 |
58 | Olivares de Duero | 345 | 3 | 3 | 69,28 |
59 | Olmedo | 3.897 | 104 | 104 | 2.401,85 |
60 | Palazuelo de Vedija | 237 | 5 | 5 | 115,47 |
61 | Parrilla (La) | 549 | 5 | 5 | 115,47 |
62 | Pedraja de Portillo (La) | 1.156 | 68 | 21 | 484,99 |
63 | Pedrajas de San Esteban | 3.639 | 112 | 112 | 2.586,61 |
64 | Pedrosa del Rey | 205 | 1 | 1 | 23,09 |
65 | Peñafiel | 5.571 | 161 | 161 | 3.718,24 |
66 | Pesquera de Duero | 526 | 8 | 8 | 184,76 |
67 | Piña de Esgueva | 352 | 2 | 2 | 46,19 |
68 | Piñel de Abajo | 186 | 2 | 2 | 46,19 |
69 | Portillo | 2.591 | 46 | 46 | 1.062,36 |
70 | Pozal de Gallinas | 535 | 19 | 19 | 438,80 |
72 | Quintanilla de Onésimo | 1.140 | 21 | 21 | 484,99 |
73 | Rubí de Bracamonte | 280 | 1 | 1 | 23,09 |
75 | San Miguel del Arroyo | 759 | 14 | 14 | 323,33 |
77 | San Pedro de Latarce | 562 | 10 | 10 | 230,95 |
78 | San Román de Hornija | 386 | 4 | 4 | 92,38 |
79 | Santa Eufemia del Arroyo | 107 | 1 | 1 | 23,09 |
80 | Santervás de Campos | 141 | 2 | 2 | 46,19 |
81 | Santovenia de Pisuerga | 3.845 | 92 | 92 | 2.124,71 |
82 | Sardón de Duero | 699 | 4 | 4 | 92,38 |
83 | Seca (La) | 1.093 | 25 | 25 | 577,37 |
84 | Serrada | 1.184 | 32 | 32 | 739,03 |
85 | Siete Iglesias de Trabancos | 554 | 6 | 6 | 138,57 |
86 | Simancas | 5.291 | 69 | 69 | 1.593,53 |
87 | Tordehumos | 463 | 8 | 8 | 184,76 |
88 | Tordesillas | 9.213 | 251 | 251 | 5.796,77 |
89 | Torrecilla de la Abadesa | 314 | 4 | 4 | 92,38 |
90 | Torrecilla de la Orden | 312 | 2 | 2 | 46,19 |
91 | Torrelobatón | 492 | 5 | 5 | 115,47 |
92 | Traspinedo | 1.032 | 10 | 10 | 230,95 |
93 | Trigueros del Valle | 339 | 2 | 2 | 46,19 |
94 | Tudela de Duero | 8.630 | 292 | 292 | 6.743,65 |
95 | Unión de Campos (La) | 268 | 1 | 1 | 23,09 |
96 | Urueña | 232 | 3 | 3 | 69,28 |
97 | Valbuena de Duero | 507 | 7 | 7 | 161,66 |
98 | Valoria la Buena | 699 | 14 | 14 | 323,33 |
99 | Velascálvaro | 195 | 4 | 4 | 92,38 |
100 | Velilla | 126 | 2 | 2 | 46,19 |
101 | Viana de Cega | 1.962 | 50 | 50 | 1.154,73 |
102 | Villabaruz de Campos | 45 | 1 | 1 | 23,09 |
103 | Villabrágima | 1.116 | 17 | 17 | 392,61 |
104 | Villafrades de Campos | 91 | 2 | 2 | 46,19 |
105 | Villafranca de Duero | 349 | 4 | 4 | 92,38 |
106 | Villafrechós | 533 | 8 | 8 | 184,76 |
107 | Villagarcía de Campos | 377 | 5 | 5 | 115,47 |
108 | Villagómez la Nueva | 71 | 2 | 2 | 46,19 |
109 | Villalar de los Comuneros | 459 | 6 | 6 | 138,57 |
110 | Villalba de los Alcores | 474 | 10 | 10 | 230,95 |
111 | Villalbarba | 138 | 1 | 1 | 23,09 |
112 | Villalón de Campos | 1.911 | 24 | 24 | 554,27 |
113 | Villanubla | 2.192 | 79 | 79 | 1.824,48 |
114 | Villanueva de Duero | 1.205 | 20 | 20 | 461,89 |
115 | Villardefrades | 202 | 5 | 5 | 115,47 |
116 | Villaverde de Medina | 551 | 9 | 9 | 207,85 |
117 | Villavicencio de los Caballeros | 255 | 1 | 1 | 23,09 |
118 | Viloria | 385 | 4 | 4 | 92,38 |
119 | Wamba | 370 | 4 | 4 | 92,38 |
120 | Zaratán | 5.245 | 214 | 214 | 4.942,26 |
| TOTALES | 153.251 | 3944 | 3.897 | 90.000,00 |
RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID CON MENOS DE 20.000 HABITANTES PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE
El Pleno Provincial ha aprobado la resolución de convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Valladolid con menos de 20.000 habitantes para la adquisición de material deportivo inventariable. Los beneficiarios son:
Nº | AYUNTAMIENTO | PROPUESTA CONCESION |
1 | ALAEJOS | 485,55 € |
2 | ALCAZAREN | 1.025,05 € |
3 | ALDEMAYOR DE S. MARTIN | 238,35 € |
4 | ATAQUINES | 485,55 € |
5 | BENAFARCES | 161,85 € |
6 | BOECILLO | 971,10 € |
7 | BOLAÑOS DE CAMPOS | 215,80 € |
8 | CABEZON DE PISUERGA | 323,70 € |
9 | CABREROS DEL MONTE | 809,25 € |
10 | CAMPASPERO | 809,25 € |
11 | CANILLAS DE ESGUEVA | 312,00 € |
12 | CARPIO, EL | 415,20 € |
13 | CASTRONUÑO | 161,85 € |
Nº | AYUNTAMIENTO | PROPUESTA CONCESION |
14 | CIGALES | 214,72 € |
15 | CISTERNIGA, LA | 549,38 € |
16 | COGECES DEL MONTE | 485,55 € |
17 | CUBILLAS DE SANTA MARTA | 485,55 € |
18 | FOMPEDRAZA | 713,60 € |
19 | FUENTE EL SOL | 485,55 € |
20 | ISCAR | 323,70 € |
21 | MEDINA DE RIOSECO | 323,70 € |
22 | MOJADOS | 223,73 € |
23 | MONTEMAYOR DE PILILLA | 300,00 € |
24 | MORALES DE CAMPOS | 863,20 € |
25 | MOTA DEL MARQUES | 485,55 € |
26 | MUCIENTES | 485,55 € |
27 | MUDARRA, LA | 485,55 € |
28 | OLIVARES DE DUERO | 809,25 € |
29 | PEDRAJA DE PORTILLO, LA | 264,02 € |
30 | PEDROSA DEL REY | 161,85 € |
31 | PEÑAFLOR DE HORNIJA | 809,25 € |
32 | PESQUERA DE DUERO | 323,70 € |
33 | PORTILLO | 323,70 € |
34 | POZALDEZ | 377,60 € |
35 | QUINTANILLA DE ONESIMO | 485,55 € |
36 | RABANO | 809,25 € |
37 | RENEDO DE ESGUEVA | 971,10 € |
38 | RUEDA | 632,52 € |
39 | SALVADOR DE ZAPARDIEL | 485,55 € |
40 | SAN CEBRIAN DE MAZOTE | 485,55 € |
41 | SAN PEDRO LATARCE | 161,85 € |
42 | SAN ROMAN DE HORNIJA | 485,55 € |
43 | SANTOVENIA DE PISUERGA | 647,40 € |
44 | SARDON DE DUERO | 375,20 € |
45 | SIMANCAS | 971,10 € |
46 | TIEDRA | 161,85 € |
47 | TORDEHUMOS | 971,10 € |
48 | TORDESILLAS | 323,70 € |
49 | TORRECILLA DE LA ABADESA | 485,55 € |
50 | TORRELOBATON | 647,40 € |
51 | TRASPINEDO | 809,25 € |
52 | TUDELA DE DUERO | 306,84 € |
Nº | AYUNTAMIENTO | PROPUESTA CONCESION |
53 | VALBUENA DE DUERO | 520,00 € |
54 | VIANA DE CEGA | 809,25 € |
55 | VILLABRAGIMA | 485,55 € |
56 | VILLALAR DE LOS COMUNEROS | 161,85 € |
57 | VILLALBARBA | 161,85 € |
58 | VILLALON DE CAMPOS | 485,55 € |
