Visor de contenido web
La Diputación de Valladolid informa sobre la resolución de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores para la realización de actividades turísticas y material promocional
(VALLADOLID, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016).- La Comisión de Empleo y Desarrollo Económico de la Diputación de Valladolid, presidida por el diputado Victor Alonso, ha dictaminado hoy favorablemente sobre la resolución de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y entidades Locales Menores para la realización de actividades turísticas y material promocional turístico. Los municipios beneficiados son los siguientes:
PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA QUE PRETENDAN ACERCAR VISITANTES A SUS MUNICIPIOS:
AYUNTAMIENTO/ ENTIDAD LOCAL MENOR | ACTIVIDAD | SUBVENCIÓN A CONCEDER |
Alaejos | IX Mercado Medieval | 488,10 |
Alcazarén | III Feria de Luis Candelas | 437,61 |
Aldeamayor de San Martín | Feria de la Linde y de la Artesanía de Villazgo | 504,93 |
Arroyo de la Encomienda | Belén Viviente | 572,25 |
Boecillo | XVIII Muestra de Oficios Artesanos | 605,92 |
Cabezón de Pisuerga | XV Mercado Vacceo | 639,58 |
Campaspero | I Jornada de Oficios y Artesanía | 387,11 |
Castronuño | Mercado Medieval | 437,61 |
Cigales | XVII Muestra de Oficios Tradicionales | 723,73 |
Fresno el Viejo | Vía Crucis Juvenil | 572,25 |
Iscar | Feria del Burro de Íscar | 454,44 |
Mayorga | Participación en INTUR 2016 | 572,25 |
Medina de Rioseco | XX Mercado de la India Chica | 673,24 |
Mojados | Mercado Renacentista | 572,25 |
Montemayor de Pililla | I Feria Artesanal y Alternativa | 370,28 |
Mucientes | Vendimiario 2016 | 572,25 |
Nava del Rey | Bajada y subida de Ntra. Sra. de la Concepción: Virgen de los Pegotes | 791,05 |
Olmedo | Encierros al estilo de la villa | 706,90 |
Palazuelo de Vedija | "Fiesta de Interés Turístico Regional de la Vaca Enmaromada" | 605,92 |
La Parrilla | Feria de Artesanía | 471,27 |
Pedraja de Portillo, La | El Remate | 488,10 |
Pedrajas de San Esteban | VI Feria de Arte y Artesanía "ARTERESMA" | 504,93 |
Peñafiel | Mercado Medieval | 656,41 |
Piñel de Arriba | III Mercado de Artesanía | 336,62 |
Portillo | "Stand Promocional en la XVII Feria de la Artesanía y el Ajo" | 656,41 |
Quintanilla de Onésimo | Mercado Medieval | 521,76 |
Renedo de Esgueva | Mercado Medieval y Feria Artesanal | 605,92 |
Rueda | Feria de Artesanía | 555,42 |
San Bernardo, Entidad Local Menor | I Mercado Medieval de San Bernardo | 336,62 |
La Santa Espina | VIII Feria de Turismo | 403,94 |
Santervás de Campos | II Mercado del Camino de Santiago | 336,62 |
Serrada | "Feria de Artesanía" | 589,08 |
Simancas | Mercado Artesano- Ecológico | 454,44 |
Tiedra | Participación en INTUR 2016 | 353,45 |
Tordehumos | XVII Mercado Artesanal de la Tierra de Campos | 555,42 |
Tordesillas | Participación en INTUR 2016 | 656,41 |
Traspinedo | Feria "El sabor de la tierra" | 521,76 |
Tudela de Duero | XXXII Feria de Artesanía | 656,41 |
Valbuena de Duero | VII Feria Medieval en la Naturaleza | 488,10 |
Valoria la Buena | Asistencia Feria Internacional de Turismo de Interior (INTUR 2016) | 370,28 |
Villafrades de Campos | Semana Santa Villafradeña 2016 | 488,10 |
Villalón de Campos | XVII Mercado Comarcal | 605,92 |
Villanubla | Feria de los Oficios "En tiempos de mis abuelos" | 589,08 |
Villanueva de Duero | Feria de Oficios "Aldeanueva" | 521,76 |
Zaratán | Belén Viviente | 488,10 |
TOTAL | 23.900,00 |
PARA LA PROMOCIÓN DE RECREACIONES Y FIESTAS HISTÓRICAS:
AYUNTAMIENTO/ENTIDAD LOCAL MENOR | RECREACIÓN/FIESTA HISTÓRICA | SUBVENCIÓN A CONCEDER |
Alaejos | Recreación Histórica "Llegada de la Reina de Castilla, Juana de Avis" | 550,66 |
Alcazarén | III Recreación Histórica de la vida de Luis Candelas | 572,69 |
Aldeamayor de San Martín | Celebración del Privilegio de Villazgo 2016 | 704,85 |
Cabezón de Pisuerga | XV Recreación de la Fiesta Vaccea de Lughnasadh | 837,00 |
Carpio | El Tratado "Fresno-La Lavandera" | 550,66 |
Castronuño | Recreación histórica "1476. El Sitio de Castronuño" | 528,63 |
Fresno el Viejo | Donación de la Villa de Fresno a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén | 572,69 |
Mayorga | Procesión Cívico Religiosa de "El Vítor" | 1.189,43 |
Medina de Rioseco | Medianoche en el Convento | 792,95 |
Mojados | Mojados Corazón de un Imperio (10ª edición) | 792,95 |
Olmedo | Recreación Histórica Popular "El Caballero de Olmedo" | 704,85 |
Peñafiel | Desfile de la "Historia de Peñafiel" | 638,77 |
Portillo | VII Portillo Medieval | 770,93 |
Pozaldez | "El Caño se viste de época" - Recreación Histórica de Pozaldez. Siglo XVIII | 550,66 |
San Bernardo, Entidad Local Menor | Recreación de la Leyenda del Hermano Diego y/ o el paso de Esquilache | 528,63 |
Simancas | La Jura del Rey Ramiro I | 903,08 |
Tiedra | X Edición del Asalto al Castillo de Tiedra | 638,77 |
Tordesillas | XVI Edición de las Visitas turísticas teatralizadas "Noches de historia y leyendas de la Villa"- Las Noches de la Reina Juana | 903,08 |
Trigueros del Valle | Asalto al Castillo de Trigueros del Valle | 682,82 |
Urueña | Recreación de la estancia de Dª Urraca en Urueña | 484,58 |
Valbuena de Duero | Llegada de la condesa Estefanía de Armengol a Valbuena de Duero | 550,66 |
Villalar de los Comuneros | Doña Berenguela en Villalar, un lugar de Encuentro | 550,66 |
TOTAL | 15.000,00 |
PARA LA PROMOCIÓN DE EVENTOS GASTRONÓMICOS:
AYUNTAMIENTO/ ENTIDAD LOCAL MENOR | EVENTO GASTRONÓMICO | SUBVENCIÓN A CONCEDER |
Alcazarén | III Certamen de Pincho Bandolero | 313,50 |
Aldeamayor de San Martín | Semana de Pinchos del Villazgo | 385,85 |
Arroyo de la Encomienda | XIII Feria Gastronómica | 434,08 |
Ataquines | Matanza Popular | 313,50 |
Boecillo | I Jornadas Gastronómicas de setas | 313,50 |
Cabezón de Pisuerga | XIV Feria del Pincho | 434,08 |
Campaspero | V Concurso de guiso patata "Monalisa" | 349,68 |
Carpio | XI Fiesta de Exaltación de la patata de El Carpio y VI Encuentro Gastronómico | 373,79 |
Cigales | VII Concurso del Pincho Uvero | 446,14 |
La Cistérniga | "Saborea La Cistérniga" | 422,03 |
Curiel de Duero | Fiesta de la Vendimia | 289,39 |
Fresno el Viejo | Mercado Castellano Gastronómico | 361,74 |
Fuensaldaña | X Concurso de Pinchos Fuensaldaña | 409,97 |
Mayorga | Feria de la Lenteja "Pardina Tierra de Campos" | 409,97 |
Medina de Rioseco | Del mantel al albero | 409,97 |
Melgar de Arriba | Feria Gastronómica de Día | 337,62 |
Morales de Campos | VI Jornadas del Lechazo | 289,39 |
Mucientes | Fiesta del Primer Vino | 385,85 |
Olivares de Duero | "V Cata popular de uvas y otros caminos del Duero" | 301,45 |
Olmedo | II Concurso de Pinchos "Ciudad del Caballero" | 337,62 |
Palazuelo de Vedija | Fiesta folklórica gastronómica del ritual de la matanza | 361,74 |
Pedrajas de San Esteban | XIII Certamen del Pincho Piñonero | 434,08 |
Peñafiel | Feria del Vino y de la Gastronomía | 494,37 |
Portillo | II Jornadas Micológicas | 373,79 |
Quintanilla de Onésimo | Riberpincho | 373,79 |
Rueda | X Feria del Vino Blanco | 373,79 |
San Bernardo - Entidad Local Menor | II Jornadas Gastronómicas de quesos, derivados lácteos y productos locales | 289,39 |
La Santa Espina - Entidad Local Menor | 12ª Jornadas de las setas | 337,62 |
Sardón de Duero | IX Cata Popular de quesos de Castilla y León en Sardón de Duero | 361,74 |
La Seca | "Fiesta del Verdejo" | 422,03 |
Serrada | XXXIII Edición de la Fiesta de la Vendimia | 446,14 |
Simancas | Tapea en Simancas | 349,68 |
Tordesillas | V Concurso de Tapas "Todos los Santos" | 397,91 |
Torrelobatón | X Jornadas Gastronómicas | 349,68 |
Tudela de Duero | XIX Jornadas Gastronómicas "Fin de Semana Pincho Espárrago" 2016 | 500,00 |
Urueña | "Concurso de pinchos" | 265,27 |
Valbuena de Duero | III Fiesta Gastronómica "A la parrilla y más" | 301,45 |
Villalón de Campos | VI Mercado del Queso | 385,85 |
Villanubla | Fiesta de la Matanza | 325,56 |
Zaratán | Fiesta de la Salchicha de Zaratán | 494,37 |
TOTAL | 14.957,37 |
PARA LA REALIZACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL TURÍSTICO:
AYUNTAMIENTO | PROYECTO |
|
Alaejos | Folletos turísticos y planos guía | 329,99 |
Alcazarén | Folletos turísticos | 395,98 |
Aldeamayor de San Martín | Callejeros en soporte digital | 145,20 |
Boecillo | Folletos turísticos | 316,79 |
Cabezón de Pisuerga | Folletos y carteles promoción rutas turísticas | 448,78 |
Campaspero | Spots publicitarios del Museo de La Piedra | 300,00 |
Camporredondo | 50 memorias USB información turística | 184,79 |
Carpio | 4.000 ej. folletos "El Carpio, Arte, naturaleza, historia, gastronomía Acércate a conocernos" | 277,19 |
Castrejón de Trabancos | Folletos turísticos | 237,59 |
Castronuño | 3.000 ej. folletos "Castronuño" | 316,79 |
Cigales | Callejeros turísticos | 356,38 |
Fresno el Viejo | Folletos y carteles turísticos | 395,98 |
Iscar | Folletos turísticos Museo Mariemma, Castillo y "Villa de Íscar" | 461,98 |
Matapozuelos | Vídeo promocional | 250,79 |
Mayorga | Folletos y planos - guía turísticos | 343,19 |
Medina de Rioseco | Folletos turísticos | 448,78 |
Melgar de Arriba | Folletos turísticos del municipio y Camino de Santiago a su paso por la localidad | 263,99 |
Mojados | Vídeo, cuñas publicitarias, folletos y carteles | 395,98 |
Montemayor de Pililla | Spots publicitarios | 343,19 |
Nava del Rey | Vídeo y spot promocional | 409,18 |
Olivares de Duero | Memorias USB información turística | 197,99 |
Olmedo | Folletos promocionales del Parque Temático y del Palacio Caballero de Olmedo | 369,58 |
Parrilla, La | Spots publicitarios, apps y carteles turísticos | 237,59 |
Pedraja de Portillo, La | Folletos turísticos "Pleitos con la Villa" | 303,59 |
Pedrajas de San Esteban | Pósteres promocionales "Pedrajas de San Esteban es…" | 316,79 |
Peñafiel | Plano callejero turístico de Peñafiel | 461,98 |
Portillo | Folletos "Castillo de Portillo" | 356,38 |
Quintanilla de Arriba | Folletos turísticos | 106,48 |
Quintanilla de Onésimo | Vídeo promocional | 356,38 |
Renedo de Esgueva | Spots publicitarios, vídeos y folletos turísticos | 290,39 |
Rueda | Folletos turísicos | 409,18 |
San Bernardo, Entidad Local Menor | 5.000 ej. callejeros | 184,79 |
San Cebrián de Mazote | Folletos turísticos Ruta "Don Juan de Austria" y vídeo promocional de la ruta | 343,19 |
San Miguel del Arroyo | 4.500 ej. folletos "Ruta de senderismo El Negral" | 316,79 |
San Pelayo | Folletos "San Pelayo, descubre este pequeño gran pueblo" | 158,39 |
La Santa Espina | Folletos turísticos Ruta "Don Juan de Austria" y vídeo promocional de la ruta | 343,19 |
Santervás de Campos | Material promocional turístico del municipio de Santervás | 343,19 |
Santiago del Arroyo, Entidad Local Menor | 2.500 ej. folletos "Ruta de Senderismo El Negral" | 158,39 |
Santibáñez de Valcorba | Vídeo para spot publicitario | 290,39 |
Sardón de Duero | 50 memorias USB información turística | 290,39 |
La Seca | Flyers turísticos | 140,00 |
Serrada | App turística y spots publicitarios | 382,78 |
Simancas | Folletos turísticos | 382,78 |
Tiedra | Folletos turísticos | 303,59 |
Tordesillas | 20.000 ej. plano guía de Tordesillas | 461,98 |
Torrelobatón | 10.000 ej. folletos turísticos | 303,59 |
Traspinedo | Vídeo Centro de Interpretación de la Resina | 329,99 |
Trigueros del Valle | Carteles y cuñas publicitarias | 250,79 |
Tudela de Duero | Folletos turísticos | 382,78 |
Urones de Castroponce | Folletos y carteles turísticos | 211,19 |
Urueña | Folletos turísticos y vídeo promocional de la Ruta "Don Juan de Austria" | 343,19 |
Valbuena de Duero | 5.000 ej. callejeros | 250,79 |
Valoria la Buena | Folletos turísticos | 290,39 |
Villagarcía de Campos | Folletos turísticos Ruta "Don Juan de Austria" y vídeo promocional de la ruta | 356,38 |
Villalón de Campos | Folletos del Museo del Queso y de la Iglesia de San Miguel | 343,19 |
Villanueva de Duero | Planos-guía | 303,59 |
Wamba | Folletos turísticos Ruta "Don Juan de Austria" y vídeo promocional de la ruta | 356,38 |
TOTAL | 17.850,96 |