Visor de contenido web
La Diputación subvenciona obras urgentes para resolver problemas de abastecimiento de agua en 70 municipios de la provincia por importe de 250.000 euros
• Obras en depósitos, reparación de bombas, y grupos de presión, se financian con subvenciones de la institución hasta el 70%, mientras que las reparaciones de fugas se subvencionan el 65%.
(VALLADOLID, 20 DE NOVIEMBRE DE 2013).- La Comisión de Cooperación, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, presidida por la diputada provincial Laura Fernandez, ha aprobado la propuesta de subvenciones de la Diputación para financiar en 2013 las obras de bajo coste económico que vayan a garantizar el abastecimiento de agua en los núcleos de población de la provincia en las situaciones sobrevenidas.
Garantizar el abastecimiento de agua potable, uno de los servicios mínimos esenciales de los ayuntamientos, es el destino de esta partida de subvenciones por importe de 250.000 euros que llegará a 70 Ayuntamientos de la provincia que cumplen los requisitos de la convocatoria de la Diputación. Que sean obras de bajo coste económico o que respondan a situaciones sobrevenidas y que den solución a problemas de escasez de agua.
El Plan de actuaciones, que se aprobará en el pleno del mes de noviembre, da prioridad a las reparaciones o actuaciones en elementos de la primera fase ciclo hidráulico, que afecta a todos los habitantes del municipio. Por esta razón se subvencionan hasta el 70% las obras que se realizan en depósitos, la reposición o reparación de bombas, grupos de presión,... Respecto a las obras de reparación de fugas, un problema puntual que afecta a sólo una parte de la población, se subvencionan dentro de esta convocatoria hasta un máximo del 65%.
Plan de actuaciones convocatoria Sequía 2013
Alaejos | Reparación grupo bombeo sondeo municipal | 1.557,21 |
Aldeamayor de San Martín | Reparación bomba agua | 5.887,41 |
Benafarces | Reparación fugas y cable bomba | 2.959,01 |
Berrueces de Campos | Reparaciones eléctricas pozo suministro agua | 719,95 |
Bobadilla del Campo | Instalación equipo de descalcificación y equipo de sondas e hidronivel | 4.852,06 |
Cabreros del Monte | Cable energía eléctrica caseta y reparación fugas | 3.438,25 |
El Campillo | Instalación equipo presión con variador velocidad | 3.300,25 |
Carpio | Reparación bomba | 3.416,80 |
Casasola de Arión | Reparación fugas | 5.212,41 |
Castrejón de Trabancos | Reparación cubierta deposito | 1.270,50 |
Castrobol | Sustitución electrobomba | 922,38 |
Castrodeza | Planta eliminación nitratos | 7.735,00 |
Castromembibre | Reparación fugas y captador presión | 3.509,52 |
Castromonte | Acondicionamiento aljibe agua potable | 6.300,00 |
Cigales | Obras urgentes estación tratamiento agua potable | 5.674,90 |
Ciguñuela | Reparación bomba (diferencia) | 469,18 |
La Cistérniga | Reparación bombas sumergibles de apoyo | 2.513,35 |
Cogeces de Iscar | Reparación fugas pza. Mayor | 920,99 |
Corcos del Valle | Modificación aliviadero, desagüe deposito con byepas y limpieza deposito | 6.486,03 |
Cubillas de Santa Marta | Reparaciones bomba | 1.660,65 |
Fresno el Viejo | Reparación equipo bombeo y sustitución motor bomba agua | 7.620,05 |
Geria | Reparación motor y bomba agua | 4.738,16 |
Herrín de Campos | Reparación fuga agua red abastecimiento | 477,44 |
Hornillos de Eresma | Impermeabilización depósito | 3.171,17 |
Laguna de Duero | Reparación tubería abastecimiento | 5.834,75 |
Langayo | Reparación tubería conducción | 883,99 |
Lomoviejo | Reparación grupo electro-bomba | 1.704,16 |
Marzales | Sustitución bomba | 1.171,39 |
Matapozuelos | Reparación bomba grupo presión agua | 3.036,64 |
Matilla de los Caños | Sustitución tanque acumulador y conexiones fontanería | 2.316,49 |
Megeces | Reparación fugas | 1.119,54 |
Mojados | Sustitución bomba | 4.163,01 |
Monasterio de Vega | Reparaciones fugas agua conducciones abastecimiento | 4.573,87 |
Moraleja de las Panaderas | Realización de un baipás | 660,66 |
Morales de Campos | Reparación fugas | 1.367,72 |
Mucientes | Reparación fugas | 2.164,02 |
Nueva Villa de las Torres | Reparación deposito municipal | 5.661,71 |
La Pedraja de Portillo | Mejora deposito abastecimiento agua | 5.958,88 |
Pedrosa del Rey | Instalación grupo presión y reparación red agua | 9.750,88 |
Peñafiel | Reparación red abastecimiento | 3.759,63 |
Piñel de Abajo | Reparación fugas, bomba e instalación eléctrica | 2.715,39 |
Pozaldez | Sustitución cuadro eléctrico deposito | 6.640,65 |
Pozuelo de la Orden | Reparación fugas | 2.940,42 |
Quintanilla del Molar | Reparación averías red abastecimiento agua | 1.123,12 |
Quintanilla de Onésimo | Reparación fugas | 1.766,77 |
Rábano | Reparación e impermeabilización deposito agua | 7.944,86 |
Renedo de Esgueva | Reparación fugas red abastecimiento | 8.370,60 |
Roales de Campos | Sustitución cuadro eléctrico grupo bombeo agua | 1.956,57 |
Rubí de Bracamonte | Reparación fuga agua | 1.151,44 |
San Miguel del Arroyo | Reparación tuberías deposito y fugas agua | 6.849,44 |
San Pedro de Latarce | Reparaciones fugas | 3.406,62 |
Santovenia de Pisuerga | Reparación red abastecimiento | 4.673,31 |
Traspinedo | Reparación deposito agua | 1.520,37 |
Urueña | Reparación equipos elevación agua potable | 3.057,10 |
Valoria la Buena | Reparación fugas y motor | 3.397,10 |
Velascálvaro | Sustitución transformador y cuadro eléctrico de sondeo por robo | 4.854,07 |
Ventosa de la Cuesta | Reparación e impermeabilización depósito municipal | 3.361,26 |
Villabrágima | Reparacion fugas calle Carremota | 6.432,78 |
Villafranca de Duero | Instalación grupo presión | 6.302,11 |
Villafrechós | Reparación bomba y fuga | 5.810,48 |
Villalán de Campos | Reparación fuga agua | 923,00 |
Villanubla | Reparación bomba salmuera, sonda y bomba de recirculación cloro | 3.643,00 |
Villanueva de Duero | Reparación bomba agua en urbanización Las Tinajas | 3.076,77 |
Villavaquerín de Cerrato | Sustitución bomba sumergible | 2.711,72 |
Villaverde de Medina | Reparación y mejora de la red agua | 3.576,96 |
Villavicencio de los Caballeros | Reparación bombas agua depósitos | 5.218,81 |
Zaratán | Reparación averías | 349,99 |
San Bernardo | Mejora estructural deposito | 6.650,00 |
Villavieja del Cerro | Reparación fuga agua | 376,73 |
Totales | 249.741,45 |
Valladolid, 20 de noviembre de 2013